EXAMEN DE CONOCIMIENTO DE LA CONVOCATORIA 01-2024 PARA JUECES SUPERNUMERARIOS DE LA CSJ DE PIURA.

  LISTADO DE ASISTENCIA  

(DI)TURNO DIA INGRESO - (DS)TURNO DIA SALIDA
(TI)TURNO TARDE INGRESO - (TS)TURNO TARDE SALIDA
 DNI  PARTICIPANTE  FECHA DI
DS
TI
TS
40891094 FACUNDO FACUNDO LIDER ERMELINDA 2024-10-19 09:04:10
46188358 VALVERDE TUANAMA GABRIEL BALTAZAR 2024-10-19 08:48:10
41106003 RIVERA MIJA OSCAR DAVID 2024-10-19 08:47:21
40368848 DELGADO RAMOS ROCIO 2024-10-19 08:42:39
45839448 MONSALVE TOCAS JOSUÉ 2024-10-19 08:42:23
3900851 TORRES SATAN KARIN YULEE 2024-10-19 08:41:55
43445249 FALEN BARRERA ANA MARIA 2024-10-19 08:40:26
2805741 NIÑO CASTILLO HILTON RAUL 2024-10-19 08:40:10
46228828 QUEREVALU BAYONA ANTONIO ALEXANDER 2024-10-19 08:39:53
46572021 OTOYA ANGULO SANDRA VERONICA 2024-10-19 08:38:59
42423375 YARLEQUE FARIAS GUILER COSME 2024-10-19 08:38:52
40483292 PEREZ MIRANDA JESUS FLOR DE MARIA 2024-10-19 08:38:46
7534208 GONZALES PADILLA URSULA 2024-10-19 08:38:31
45952866 YARLEQUE HUIMAN HENRRY WILLIAN 2024-10-19 08:38:10
46171446 SANTUR MOROCHO SILVIA CAROLINA 2024-10-19 08:37:46
2872298 RAMOS MORAN LUZ MARIA 2024-10-19 08:37:29
16503788 COLMENARES URUPEQUE NOEMI TERESA 2024-10-19 08:37:19
2822428 MENDOZA ELIAS MARCO ANTONIO 2024-10-19 08:37:13
41602494 BURGOS SOLIS LEANDRO FAVIO 2024-10-19 08:36:57
3694246 YARLEQUE FARIAS ROXINA PAOLA 2024-10-19 08:36:54
47564538 GONZALES RIVAS PAUL MARTIN 2024-10-19 08:34:05
45803717 ANTÓN GUERRERO CINTHYA TATIANA 2024-10-19 08:33:59
2892779 ALCAS TOCTO LUIS ALBERTO 2024-10-19 08:33:48
43793871 PURIZACA SANDOVAL SHIRLEY ALICIA 2024-10-19 08:33:40
72633692 FIESTAS AMAYA JOSÉ DIEGO 2024-10-19 08:33:15
43980642 ANDRADE BOULANGER MARCOS BOSSUET 2024-10-19 08:32:43
40262682 AMBULAY GARCIA HORLANDO 2024-10-19 08:31:45
40188923 RUIZ SOBERÓN OLGA DEL CARMEN 2024-10-19 08:31:32
40318186 RUIZ BENITES RUTH IVONNE 2024-10-19 08:31:16
47718585 BENITES CAÑOTE LINA BERENISSE 2024-10-19 08:30:31
44583044 HOYOS RODRIGUEZ JAIME ANTONIO 2024-10-19 08:30:29
43876702 PEREZ PEREZ KELY ROXANA 2024-10-19 08:30:19
42550777 REYES RUIZ JESSICA PATRICIA 2024-10-19 08:30:07
41070015 MARTINEZ ADRIANZEN HELBERT 2024-10-19 08:30:00
5643302 RIJALBA GUTIERREZ MARTIN JAVIER 2024-10-19 08:28:01
42503254 VARILLAS CHUNGA ROBSON GERARDO 2024-10-19 08:27:30
43756398 GARCIA ZAPATA TEODORO JUNIOR 2024-10-19 08:27:26
3692220 PEREYRA MANRIQUE JOSE LUIS 2024-10-19 08:27:01
44361718 MERINO FLORES FLOR MARIA 2024-10-19 08:26:47
44520563 VARGAS JIMENEZ ANTHONY ENRIQUE 2024-10-19 08:26:16
40628143 MENDOZA CORDOVA MARCOS RAFAEL 2024-10-19 08:26:08
48014548 SERNAQUE JUAREZ DARWIN JONATHAN 2024-10-19 08:25:54
19328308 ZAVALETA CABANILLAS ROGER ANTONIO 2024-10-19 08:25:46
41744934 CASTILLO PEÑA ROBERTO CARLO 2024-10-19 08:24:01
45692684 VINCES CASTRO CARLOS JUNIOR 2024-10-19 08:23:46
80221193 FARFAN PALACIOS RICARDO 2024-10-19 08:23:44
40197158 GOMEZ MORENO WALTER MARCELO 2024-10-19 08:23:32
45052525 LACHAPELLE OCAÑA KATIA AIMEE 2024-10-19 08:23:28
3209792 CHUQUILLANQUI CHINGUEL MARIA SOLEDAD 2024-10-19 08:23:17
42076570 CARMEN SARANGO ROSA DALILA 2024-10-19 08:23:04
45380843 ARBULU MEJIA CARLOS ENRIQUE 2024-10-19 08:23:03
41725478 VELASCO RIVERA CARMEN ELISA 2024-10-19 08:22:43
43096705 BURNEO AMAR ALVARO 2024-10-19 08:22:41
46099180 CHANGANAQUE INFANTE DUXMI JACASTELLY 2024-10-19 08:22:34
43168288 TORRES CRUZ RICHARD ARMANDO 2024-10-19 08:22:13
17451856 OLIVERA CORONADO LUCAS 2024-10-19 08:22:03
40157493 BARRANTES BARBOZA HUGO RAÚL 2024-10-19 08:21:51
46774635 CAMAN DE LA CRUZ KEILY INDIRA 2024-10-19 08:21:36
45394699 FLORES ALARÓN SUGEY MAGALI 2024-10-19 08:21:34
42465764 CHERO PUSE JUAN CARLOS 2024-10-19 08:19:20
42384223 LLERENA NOLE JANET 2024-10-19 08:18:09
45454887 CHIRINOS ZEÑA CÉSAR EMILIO 2024-10-19 08:17:58
41595833 FLORES NOLASCO ISABEL DEL CARMEN 2024-10-19 08:17:16
41961218 MORE SILVA GRIMALDO 2024-10-19 08:15:27
2895204 LALUPU ELIAS ARMANDO 2024-10-19 08:11:39
45512426 TORRES SALDARRIAGA TATIANA ELIZABETH 2024-10-19 08:11:25
43960861 HERRERA GUERRERO GYARIXA FABIOLA 2024-10-19 08:10:38
28286429 SICHA NAVARRO ROLANDO ERNESTO 2024-10-19 08:10:16
18085309 RODRIGUEZ GUERRA SILVIA ALEJANDRA 2024-10-19 08:07:35
42379601 RIOS OLIVOS JUNIOR MAXIMO 2024-10-19 08:05:32
18190712 CORONADO BENITES RIXI ROXANA 2024-10-19 08:04:41
41264413 PRADO TERRONES WILDER ENRIQUE 2024-10-19 08:01:22
42392205 LOPEZ AVENDAÑO JANNER ALAN 2024-10-19 08:00:44
45368644 URBINA BARRIENTOS ENRIQUE 2024-10-19 08:00:34
43124323 COBEÑAS YACILA ROSA AMELIA 2024-10-19 08:00:18
45037052 MARTÍNEZ REQUENA PAMELA TAMARA 2024-10-19 08:00:03
40556866 RODRIGUEZ MOREANO CAROLAY MARITZA 2024-10-19 07:59:50